-
-
PDC-MG 型等離子清洗機(jī)
- 型號(hào)PDC-MG
- 模式
等離子清洗機(jī)既能加強(qiáng)樣品的粘附性、相容性和浸潤性,也能對(duì)樣品進(jìn)行消毒和殺菌。等離子清洗技術(shù)現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于光學(xué)、光電子學(xué)、電子學(xué)、材料科學(xué)、生命科學(xué)、高分子、生物醫(yī)學(xué)、微觀流體學(xué)等領(lǐng)域
產(chǎn)品介紹:
PDC-MG 等離子清洗機(jī)配備有各種數(shù)字式儀表,能更加精確的記錄各個(gè)實(shí)驗(yàn)參數(shù)。該款設(shè)備操作更為簡便,只需要一個(gè)開關(guān)鍵即可對(duì)整個(gè)清洗過程進(jìn)行控制。該型號(hào)等離子清洗機(jī)具備更為高的射頻功率,使得等離子清洗的應(yīng)用面更為寬廣,除普通的清洗功能外,還具備表面改性、鍵和、淺刻蝕等功能。通過國家輻射環(huán)境管理監(jiān)測站檢驗(yàn),符合國家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。
等離子清洗機(jī)技術(shù)參數(shù):
整機(jī)規(guī)格 | 500×300×300(長×寬×高)mm |
整機(jī)重量 | 35 Kg |
清洗艙規(guī)格 | Φ165×L210 mm (耐熱玻璃) |
清洗艙有效容積 | 4.5 L |
輸入電源 | 220 V/50 Hz |
整機(jī)輸入功率 | 400 W |
射頻輸出 | 0~150 W(連續(xù)可調(diào)) |
射頻頻率 | 13.56 MHz |
數(shù)字式定時(shí)器范圍 | 0~99.99 min |
極限真空度 | 60 Pa |
數(shù)字式真空計(jì)及量程 | 1.0×102~9.9×105 Pa |
數(shù)字式電流表和數(shù)字式電壓表 | 方便判斷設(shè)備工作中的功率大小 |
氣體流量計(jì)及量程 | 0.2~1.5 L/min 浮子流量計(jì)二支,方便二種不同氣體按比例混合 |
配件 | VRD-8 型單相真空泵、耐熱玻璃托盤一個(gè) |
PDC-MG 型等離子清洗機(jī)配套的VRD-8 型單相真空泵圖片:
(全部圖片以實(shí)物為準(zhǔn))
VRD-8 真空泵技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)地 | 中國·浙江 |
抽氣速度 | 2.2 L/S |
極限真空 | 5x10-2 |
水蒸汽容量 | 360g/h |
噪音 | 56A |
工作環(huán)境溫度 | 10-40℃ |
電機(jī)相數(shù) | 單相 |
電機(jī)電壓 | 220V |
電機(jī)功率 | 0.37KW |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1440 r/min |
重量 | 16.2kg |
用油量 | 0.5L |
真空系統(tǒng)配件 | 管卡3 個(gè)、真空橡皮軟管(直徑12 mm、長度2 m) 1 根、硅橡膠管(直徑6 mm、長度2 m) 1 根、真空泵進(jìn)氣口轉(zhuǎn)接頭1 個(gè)、生料帶1 卷、改刀1 把、尼龍?jiān)? 個(gè) |
該真空泵為出口型真空泵,其性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它國產(chǎn)真空泵。