-
-
WH-SP-01 單通道注射泵
- 型號(hào)WH-SP-01
- 模式推拉模式,單通道
WH-SP-01實(shí)驗(yàn)室單通道微量注射泵可適配10ul-30ml注射器,標(biāo)配塑料注射器選擇XINHUA;選配玻璃注射器選擇Hamilton。線速度范圍4.68μm/min-133mm/min(流量=線速度×注射器內(nèi)截面積)
WH-SP-01 單通道注射泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介
WH-SP-01 型單通道注射泵是蘇州汶顥微流控技術(shù)股份公司自主研發(fā)的高精度流體控制設(shè)備,該系統(tǒng)以精密、穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于微流體控制相關(guān)領(lǐng)域。本產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)已完全達(dá)到并超過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。該設(shè)備使用方便,操作簡(jiǎn)單,流體控制的參數(shù)設(shè)置、修改和查看可在開(kāi)機(jī)主界面中完成,參數(shù)輸入過(guò)程中可直接從列表中選取注射器的型號(hào)與內(nèi)徑,也可手動(dòng)輸入,然后再輸入其他參數(shù)(流量、液量、輸液類型)即可,工作過(guò)程中可隨時(shí)暫停任務(wù),且可重新設(shè)置各項(xiàng)參數(shù) 并立即執(zhí)行。
WH-SP-01 型單通道注射泵注射器使用范圍為10μl-30ml,標(biāo)配塑料注射器選擇XINHUA;選配玻璃注射器選擇Hamilton。
左右極限通過(guò)控制面板設(shè)置,下次開(kāi)機(jī)時(shí),系統(tǒng)會(huì)沿用上次設(shè)置。
設(shè)備在加裝接地線后,可進(jìn)行高壓靜電紡絲實(shí)驗(yàn)或者其他高壓試驗(yàn)。
點(diǎn)擊下載說(shuō)明書(shū)>> 點(diǎn)擊下載CE證書(shū)>> 點(diǎn)擊下載外觀設(shè)計(jì)專利證書(shū)>>
WH-SP-01 單通道注射泵技術(shù)參數(shù)
?外形尺寸:300×130×225mm;
?重量:2.5~3kg;
?通道數(shù)量:1 個(gè);
?注射器類型:10ul~30ml;
?每微步注射量:0.107ul(10ml 注射器);
?線速度范圍:4.68μm/min~133mm/min;
?控制精度:≤±0.5%(行程≥最大行程的30%時(shí));
?工作模式:注液,吸液;
?最大線性推力:20kgf(196.133牛(N));
?設(shè)置方式:全程按鍵觸點(diǎn)設(shè)置;
?顯示方式:480*320 液晶屏顯示;
?工作電壓:DC24V;
?工作環(huán)境:溫度 0~40℃,相對(duì)濕度小于 80%;
?按鍵使用壽命:一百萬(wàn)次左右。
單通道注射泵技術(shù)參數(shù)對(duì)比表
參數(shù) | 對(duì)比廠家 | 汶顥WH-SP-01 |
工作模式 | 單推注液 | 注液、吸液 |
通道數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) |
最大行程 | 140mm | 100mm |
流量單位 | ml/h,ul/h,ul/m,ml/m, | ml/s,ml/min,ml/h, ul/s,ul/min,ul/h |
操作方式 | 數(shù)碼旋鈕與薄膜按鍵配合使用 | 全程按鍵觸點(diǎn)設(shè)置 |
最大線速度 | 65mm/min | 65mm/min |
最小線速度 | 5um/min | 1um/min |
注射器規(guī)格 | 10ul-60ml | 10ul-30ml |
可自定義數(shù)量 | 4個(gè) | 5個(gè) |
WH-SP-01 單通道注射泵界面
圖1 單通道微量注射泵產(chǎn)品外觀操作界面(全程按鍵觸點(diǎn)設(shè)置) 圖2 單通道微量注射泵使用時(shí)設(shè)置界面顯示 圖3 單通道微量注射泵使用工作運(yùn)行界面顯示
單通道微量注射泵功能
?WH-SP-01單通道注射泵可以將少量液體微量、準(zhǔn)確、高精度、均勻、持續(xù)的進(jìn)行傳輸。
?注射器型號(hào)不受限制,可以從標(biāo)準(zhǔn)廠家列表中選擇,也可以自定義。
?可設(shè)置目標(biāo)液量,定量工作,離機(jī)操作,當(dāng)達(dá)到目標(biāo)值時(shí)自動(dòng)停止工作。
?設(shè)置流速,多種流量單位可供選擇。
?設(shè)置注液或吸液的工作模式。
單通道微量注射泵優(yōu)勢(shì)
?注液和吸液兩種工作模式;
?重復(fù)性好,穩(wěn)定性好,準(zhǔn)確度高;
?界面美觀簡(jiǎn)約,操作方便。
單通道微量注射泵使用安全注意事項(xiàng)
拆開(kāi)包裝后,請(qǐng)?jiān)敿?xì)按照裝箱單檢查配件,如有缺失,請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售商。在使用本產(chǎn)品之前,請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本使用說(shuō)明。制造商將不承擔(dān)由于不遵守以下說(shuō)明而產(chǎn)生故障的責(zé)任。
(1)使用和產(chǎn)品配套的電源適配器。
(2)推塊和端塊間存在擠壓危險(xiǎn),泵運(yùn)行時(shí)不要把手指放到推塊和端塊之間。
(3) 在使用注射器時(shí)推拉過(guò)度,可能會(huì)導(dǎo)致液體溢出,這時(shí)會(huì)對(duì)人體或設(shè)備產(chǎn)生傷害,請(qǐng)謹(jǐn)慎操作!
(4) 設(shè)備出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售商或廠家聯(lián)系,切勿自行打開(kāi)機(jī)殼。
(5) 請(qǐng)謹(jǐn)慎插拔電源適配器與電源端口之間的連線,切勿損壞插頭。
(6) 如果電源或插頭有磨損或者其他損壞,請(qǐng)拔下電源插頭。
(7) 本產(chǎn)品用在高壓靜電紡絲等高壓靜電環(huán)境下,給本產(chǎn)品供電時(shí)請(qǐng)注意:若高壓靜電串入本產(chǎn)品,會(huì)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生破壞,請(qǐng)隔離后再給本產(chǎn)品供電!
(8) 如果電源或插頭有磨損或者其他損壞,請(qǐng)拔下電源插頭并及時(shí)更換。
(9) 該泵沒(méi)有在 FDA 注冊(cè),不能用于人類的臨床實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)室單通道微量注射泵注射泵準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性測(cè)試數(shù)據(jù)表:
設(shè)定流速 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 1 | 2 | 3 | 平均值 | SD | CV | 針型規(guī)格 |
10ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 3.7462 | 3.6813 | 3.7427 | 1ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 3.5431 | 3.4817 | 3.5451 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 203.10 | 199.60 | 197.60 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 10.16 | 9.98 | 9.88 | 10.01 | 0.14 | 0.014 | ||
相對(duì)誤差 | 1.55% | 0.20% | 1.20% | 0.01 | 0.01 | 0.712 | ||
30ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 4.0979 | 4.0211 | 3.9282 | 1ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 3.7972 | 3.7208 | 3.626 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 300.70 | 300.30 | 302.20 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 30.07 | 30.03 | 30.22 | 30.11 | 0.10 | 0.003 | ||
相對(duì)誤差 | 0.23% | 0.10% | 0.73% | 0.00 | 0.00 | 0.939 | ||
50ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 4.1063 | 4.0792 | 4.0629 | 1ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 3.6043 | 3.5723 | 3.5579 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 502.00 | 506.90 | 505.00 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 50.20 | 50.69 | 50.50 | 50.46 | 0.25 | 0.005 | ||
相對(duì)誤差 | 0.40% | 1.38% | 1.00% | 0.01 | 0.00 | 0.533 | ||
100ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 6.5321 | 9.3408 | 10.2126 | 5ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 5.5488 | 8.3277 | 9.1926 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 983.30 | 1013.10 | 1020.00 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 98.33 | 101.31 | 102.00 | 100.55 | 1.95 | 0.019 | ||
相對(duì)誤差 | 1.67% | 1.31% | 2.00% | 0.02 | 0.00 | 0.208 | ||
200ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 7.8217 | 11.3663 | 6.0098 | 5ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 5.821 | 9.3442 | 3.9991 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 2000.70 | 2022.10 | 2010.70 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 200.07 | 202.21 | 201.07 | 201.12 | 1.07 | 0.005 | ||
相對(duì)誤差 | 0.03% | 1.10% | 0.54% | 0.01 | 0.01 | 0.959 | ||
500ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 19.5331 | 19.5354 | 17.9989 | 10ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 14.5906 | 14.5241 | 13.0219 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 4942.50 | 5011.30 | 4977.00 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 494.25 | 501.13 | 497.70 | 497.69 | 3.44 | 0.007 | ||
相對(duì)誤差 | 1.15% | 0.23% | 0.46% | 0.01 | 0.00 | 0.785 | ||
800ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 20.7016 | 20.6964 | 20.8271 | 10ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 12.7344 | 12.6718 | 12.7559 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 7967.20 | 8024.60 | 8071.20 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 796.72 | 802.46 | 807.12 | 802.10 | 5.21 | 0.006 | ||
相對(duì)誤差 | 0.41% | 0.31% | 0.89% | 0.01 | 0.00 | 0.580 | ||
1500ul/min | 初始質(zhì)量(g) | 34.6141 | 38.5982 | 37.5895 | 30ml | |||
結(jié)束質(zhì)量(g) | 19.7578 | 23.7974 | 22.4937 | |||||
實(shí)際液量(ul) | 14856.30 | 14800.80 | 15095.80 | |||||
測(cè)試時(shí)間(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
測(cè)試流速(ul/min) | 1485.63 | 1480.08 | 1509.58 | 1491.76 | 15.68 | 0.011 | ||
相對(duì)誤差 | 0.96% | 1.33% | 0.64% | 0.01 | 0.00 | 0.354 | ||
測(cè)試結(jié)論 | 相對(duì)誤差在2%以內(nèi),測(cè)試結(jié)果合格。 | |||||||
單通道微量注射泵標(biāo)準(zhǔn)配件
名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
WH-SP-01單通道注射泵 | 臺(tái) | 1 |
DC24V直流電源線 | 個(gè) | 1 |
1ml注射器 | 個(gè) | 1 |
2ml注射器 | 個(gè) | 1 |
5ml注射器 | 個(gè) | 1 |
10ml注射器 | 個(gè) | 1 |
20ml注射器 | 個(gè) | 1 |
質(zhì)檢報(bào)告 | 份 | 1 |
合格證 | 份 | 1 |
說(shuō)明書(shū) | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
單通道注射泵使用教程