-
-
WH-CM-01 離心進(jìn)樣儀
- 型號WH-CM-01
- 模式離心式微流控芯片進(jìn)樣
離心進(jìn)樣儀實(shí)現(xiàn)離心式微流控芯片多轉(zhuǎn)速反應(yīng)功能進(jìn)行設(shè)計(jì)研究開發(fā)的,可實(shí)現(xiàn)順時(shí)針和逆時(shí)針雙向離心
1.產(chǎn)品簡介
離心進(jìn)樣儀(以下簡稱本儀器為離心機(jī))由蘇州汶顥微流控技術(shù)股份有限公司獨(dú)立開發(fā),具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)。它是為實(shí)現(xiàn)離心式微流控芯片多轉(zhuǎn)速反應(yīng)功能進(jìn)行設(shè)計(jì)研究開發(fā)的,可實(shí)現(xiàn)順時(shí)針和逆時(shí)針雙向離心。涉及環(huán)境、生物、醫(yī)學(xué)等相關(guān)微流控反應(yīng)檢測領(lǐng)域。
2.技術(shù)參數(shù)
電源輸入:AC220V±10V,50HZ
功率:60W
參數(shù)設(shè)定:轉(zhuǎn)速、時(shí)間、正反轉(zhuǎn)切換
顯示方式:液晶觸摸屏
工作環(huán)境:溫度0℃-40 ℃,相對濕度<80 %
轉(zhuǎn)向:順時(shí)針和逆時(shí)針雙向
轉(zhuǎn)速:300-10000RPM
轉(zhuǎn)速誤差:正負(fù)10轉(zhuǎn)
時(shí)間控制:1~9999s
適配芯片:1~4寸
外形尺寸:240W*202H*300Dmm
芯片尺寸: 直徑范圍:40-150mm,厚度范圍:3-10mm
3.注意事項(xiàng)
(1)安置本儀器的桌(臺)面應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整,四只橡膠腳墊應(yīng)與桌(臺)面平穩(wěn)接觸,否則會產(chǎn)生儀器不平穩(wěn),從而導(dǎo)致超標(biāo)準(zhǔn)的震動,致使器件損傷或儀器停止運(yùn)行。
(2)門蓋未關(guān)好儀器不允許啟動,儀器運(yùn)行時(shí)不允許打開門蓋,以免造成不必要的傷害事故。
(3)儀器工作時(shí),操作人員不得依靠在儀器上,非工作人員不得在非安全空間內(nèi)逗留,離心機(jī)周圍不得放置危險(xiǎn)物品。
(4)離心式微流控芯片應(yīng)定期更新,嚴(yán)禁使用瀕臨破裂的離心式芯片。
(5)每次使用儀器前都要檢查轉(zhuǎn)子有無細(xì)微裂縫,嚴(yán)禁使用有裂縫的轉(zhuǎn)子,嚴(yán)禁使用嚴(yán)重變形的轉(zhuǎn)子,以保障人身設(shè)備安全。
(6)儀器發(fā)生故障,嚴(yán)禁非專業(yè)人員維修,維修時(shí)必須先拔下電源插頭,防止事故發(fā)生。
離心進(jìn)樣儀轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性測試數(shù)據(jù)表:
設(shè)定轉(zhuǎn)速(RPM) | 正轉(zhuǎn) | 反轉(zhuǎn) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
實(shí)際轉(zhuǎn)速 | 偏差 | 實(shí)際轉(zhuǎn)速 | 偏差 | 實(shí)際轉(zhuǎn)速 | 偏差 | 實(shí)際轉(zhuǎn)速 | 偏差 | 實(shí)際轉(zhuǎn)速 | 偏差 | 實(shí)際轉(zhuǎn)速 | 偏差 | |
300 | 299 | -0.33 | 303 | 1.00 | 302 | 0.67 | 300 | 0.00 | 302 | 0.67 | 298 | -0.67 |
500 | 499 | -0.20 | 502 | 0.40 | 501 | 0.20 | 500 | 0.00 | 502 | 0.40 | 502 | 0.40 |
1000 | 998 | -0.20 | 1001 | 0.10 | 1000 | 0.00 | 999 | -0.10 | 1003 | 0.30 | 1002 | 0.20 |
1500 | 1498 | -0.13 | 1502 | 0.13 | 1502 | 0.13 | 1499 | -0.07 | 1502 | 0.13 | 1495 | -0.33 |
2000 | 2000 | 0.00 | 2002 | 0.10 | 2000 | 0.00 | 2000 | 0.00 | 2003 | 0.15 | 1996 | -0.20 |
2500 | 2499 | -0.04 | 2502 | 0.08 | 2498 | -0.08 | 2499 | -0.04 | 2502 | 0.08 | 2503 | 0.12 |
3000 | 2998 | -0.07 | 3002 | 0.07 | 3001 | 0.03 | 2998 | -0.07 | 3000 | 0.00 | 2996 | -0.13 |
3500 | 3499 | -0.03 | 3501 | 0.03 | 3498 | -0.06 | 3497 | -0.09 | 3503 | 0.09 | 3506 | 0.17 |
4000 | 3998 | -0.05 | 4000 | 0.00 | 4002 | 0.05 | 3996 | -0.10 | 4001 | 0.03 | 3993 | -0.18 |
4500 | 4497 | -0.07 | 4502 | 0.04 | 4497 | -0.07 | 4496 | -0.09 | 4502 | 0.04 | 4497 | -0.07 |
5000 | 4987 | -0.26 | 5001 | 0.02 | 4999 | -0.02 | 4988 | -0.24 | 4997 | -0.06 | 4986 | -0.28 |
5500 | 5493 | -0.13 | 5502 | 0.04 | 5501 | 0.02 | 5491 | -0.16 | 5510 | 0.18 | 5493 | -0.13 |
6000 | 5994 | -0.10 | 6003 | 0.05 | 5999 | -0.02 | 5997 | -0.05 | 6006 | 0.10 | 5993 | -0.12 |
6500 | 6496 | -0.06 | 6503 | 0.05 | 6504 | 0.06 | 6493 | -0.11 | 6503 | 0.05 | 6504 | 0.06 |
7000 | 7010 | 0.14 | 7018 | 0.26 | 7014 | 0.20 | 6988 | -0.17 | 7018 | 0.26 | 7010 | 0.14 |
7500 | 7491 | -0.12 | 7507 | 0.09 | 7505 | 0.07 | 7492 | -0.11 | 7508 | 0.11 | 7497 | -0.04 |
8000 | 7989 | -0.14 | 7998 | -0.03 | 7996 | -0.05 | 7988 | -0.15 | 8003 | 0.04 | 7987 | -0.16 |
8500 | 8492 | -0.09 | 8506 | 0.07 | 8498 | -0.02 | 8482 | -0.21 | 8504 | 0.05 | 8475 | -0.29 |
9000 | 8992 | -0.09 | 9012 | 0.13 | 8997 | -0.03 | 8985 | -0.17 | 9003 | 0.03 | 8989 | -0.12 |
9500 | 9484 | -0.17 | 9511 | 0.12 | 9497 | -0.03 | 9485 | -0.16 | 9503 | 0.03 | 9513 | 0.14 |
測試結(jié)果 | 轉(zhuǎn)速穩(wěn)定性在±1%,測試結(jié)果合格。 |
離心進(jìn)樣儀使用教程
- 上一條沒有了
- 下一條D3024 臺式高速微量離心機(jī)