-
-
WH-MTC-01 多溫區(qū)溫控平臺
- 型號WH-MTC-01
- 模式微流控芯片加熱,PCR核酸擴(kuò)增儀
WH-MTC-01多溫區(qū)溫度控制設(shè)備具有三個(gè)獨(dú)立的溫度控制區(qū)域,適用于微流控芯片、孔板、離心管等多種溫控研究,控溫范圍:室溫~100℃,單個(gè)加熱面規(guī)格:30*40mm
1.簡介
WH-MTC-01多溫區(qū)溫控平臺是汶顥股份自主研發(fā)的溫度控制設(shè)備,該設(shè)備操作方便、控溫精度高、性能穩(wěn)定。具有三個(gè)獨(dú)立的溫度控制區(qū)域,每個(gè)區(qū)域可設(shè)置不同的參數(shù)進(jìn)行獨(dú)立加熱。適用于微流控芯片、孔板、離心管等多種溫控研究。
2. 技術(shù)參數(shù)
外形尺寸:220(L)*190(W)*115(H)mm;
單個(gè)加熱面規(guī)格:30*40mm;
電源:220VAC;
功率:100W
控溫精度:±0.5℃;
控溫范圍:室溫~100℃;
操作方式:5寸觸摸屏控制
重量:4kg;
點(diǎn)擊下載WH-MTC-01多溫區(qū)溫控平臺說明書
3.特征圖解
(1)加熱塊;(2)隔熱材料;(3)觸摸屏;(4)插座開關(guān)。
4.操作流程
(1)開機(jī):接通電源,打開背面電源開關(guān),觸摸屏點(diǎn)亮,進(jìn)入溫度顯示界面,多溫區(qū)溫控平臺進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
(2)設(shè)定溫度:分別設(shè)置左平臺、中平臺和右平臺的溫度。根據(jù)需要,可對不同的加熱區(qū)域設(shè)置相應(yīng)的溫度。
(3)啟動運(yùn)行:點(diǎn)擊右側(cè)對應(yīng)按鈕,當(dāng)前狀態(tài)顯示為“啟動”時(shí)開始加熱,進(jìn)入加熱狀態(tài)。
(4)停止加熱:點(diǎn)擊右側(cè)對應(yīng)按鈕,當(dāng)前狀態(tài)顯示為“停止”時(shí)停止加熱,進(jìn)入降溫狀態(tài)。
多溫區(qū)溫控平臺溫度測試數(shù)據(jù)表:
測試數(shù)據(jù) | 設(shè)置溫度(℃) | 左平臺 | 中平臺 | 右平臺 | ||||||
顯示溫度(℃) | 實(shí)測溫度(℃) | 升溫速率 (℃/min) | 顯示溫度(℃) | 實(shí)測溫度(℃) | 升溫速率 (℃/min) | 顯示溫度(℃) | 實(shí)測溫度(℃) | 升溫速率 (℃/min) | ||
1 | 40 | 40.0~40.2 | 39.8 | 9.5 | 40.0~40.3 | 40.5 | 8.6 | 40.0~40.3 | 40.8 | 8.7 |
60 | 59.9~60.3 | 59.5 | 9.1 | 60.0~60.4 | 60.8 | 8 | 60.0~60.4 | 60.8 | 8 | |
80 | 80.0~80.3 | 79.2 | 7.4 | 80.0~80.3 | 80.5 | 7.1 | 80.0~80.3 | 80.8 | 7.1 | |
100 | 99.8~100.3 | 99.9 | 6.7 | 100.0~100.4 | 100.8 | 6.7 | 100.0~100.5 | 100.9 | 5.6 | |
2 | 40 | 39.9~40.2 | 40.3 | 8.2 | 39.9~40.3 | 39.1 | 7.6 | 39.9~40.2 | 40 | 7.8 |
60 | 59.9~60.2 | 59.8 | 7.4 | 59.9~60.2 | 59.3 | 7.4 | 59.9~60.2 | 59.9 | 7.1 | |
80 | 79.9~80.2 | 79.5 | 5 | 80.0~80.2 | 79.1 | 5.2 | 79.9~80.2 | 79.9 | 5.3 | |
100 | 99.9~100.3 | 99.6 | 4.4 | 99.9~100.2 | 99.5 | 4.5 | 99.9~100.2 | 100.6 | 4.7 | |
3 | 40 | 39.9~40.2 | 39.2 | 5.3 | 39.9~40.1 | 39.0 | 5.3 | 39.9~40.2 | 39.1 | 5.3 |
60 | 59.9~60.2 | 58.8 | 5.0 | 59.9~60.2 | 58.8 | 5.0 | 59.9~60.2 | 58.9 | 5.0 | |
80 | 79.8~80.1 | 79.2 | 4.2 | 79.9~80.2 | 79.0 | 4.2 | 79.9~80.2 | 78.9 | 4.2 | |
100 | 99.8~100.1 | 99.5 | 3.3 | 99.8~100.2 | 99.4 | 3.3 | 99.8~100.1 | 99.3 | 3.3 | |
檢測標(biāo)準(zhǔn) | 溫度范圍:室溫~100℃;控溫精度≤±0.5℃;實(shí)際溫度偏差范圍±1℃。 | |||||||||
測試結(jié)果 | 顯示溫度與設(shè)定溫度在±0.3℃以內(nèi),符合“控溫精度≤±0.5℃”的技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);實(shí)際溫度偏差范圍在±1℃內(nèi)。 |
溫控設(shè)備使用場景:PCR擴(kuò)增,流體溫度控制,微流控芯片加熱裝置,PCR擴(kuò)增儀,PCR儀
多溫區(qū)溫控平臺使用教程
- 上一條WH-TC-01 PCR溫控平臺
- 下一條沒有了