-
-
標(biāo)準PDMS微流控芯片
- 型號
- 材質(zhì)PDMS
標(biāo)準PDMS微流控芯片包括:一字型芯片、T型芯片、十字型芯片、Y型芯片、聚焦型芯片、S型混合芯片......
標(biāo)準PDMS微流控芯片包括:一字型芯片、十字型芯片、T型芯片、Y型芯片、聚焦型芯片和S型混合芯片。
可選擇鍵合的空白層有:PDMS(3-4mm)和載玻片25*75*1/0.55/0.17mm, 50*50*1mm,50*100*1mm(三種規(guī)格可選)。
芯片厚度:流道層3-5mm。
訂購選項
類型 | 材質(zhì) | 物料號 | 型號 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.001 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS- PDMS鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.002 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS-載玻片鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.003 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS- PDMS鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.004 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS-載玻片鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.005 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS- PDMS鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.006 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS-載玻片鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.007 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- PDMS鍵合 |
一字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.008 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- 載玻片鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.009 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS- PDMS鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.010 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS-載玻片鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.011 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS- PDMS鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.012 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS-載玻片鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.013 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS- PDMS鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.014 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS-載玻片鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.015 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- PDMS鍵合 |
十字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.016 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- 載玻片鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.017 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS- PDMS鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.018 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS-載玻片鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.019 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS- PDMS鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.020 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS-載玻片鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.021 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS- PDMS鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.022 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS-載玻片鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.023 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- PDMS鍵合 |
Y字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.024 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- 載玻片鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.025 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS- PDMS鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.026 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS-載玻片鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.027 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS- PDMS鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.028 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS-載玻片鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.029 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS- PDMS鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.030 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS-載玻片鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.031 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- PDMS鍵合 |
T字型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.032 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- 載玻片鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.033 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS- PDMS鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.034 | 深度50μm,線寬50μm,PDMS-載玻片鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.035 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS- PDMS鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.036 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS-載玻片鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.037 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS- PDMS鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.038 | 深度50μm,線寬150μm,PDMS-載玻片鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.039 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- PDMS鍵合 |
聚焦型芯片 | PDMS | 3.2.002.00.040 | 深度50μm,線寬200μm,PDMS- 載玻片鍵合 |
S型混合芯片 | PDMS | 3.2.002.00.041 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS- PDMS鍵合 |
S型混合芯片 | PDMS | 3.2.002.00.042 | 深度50μm,線寬100μm,PDMS-載玻片鍵合 |
S型混合芯片 | PDMS | 3.2.002.00.043 | 深度50μm,線寬300μm,PDMS- PDMS鍵合 |
S型混合芯片 | PDMS | 3.2.002.00.044 | 深度50μm,線寬300μm,PDMS-載玻片鍵合 |
如需PDMS芯片加工、定制化服務(wù)可來電咨詢,0512-62525802-8001!